8 octobre 2022 samedi
- Jour : 281, Semaine : 40, Mois : 10. Jours jusqu'à la fin de l'année : 84
- Lever 05:59, Coucher 17:42, Durée du jour 11:43
- Lune 94.5%, Gibbeuse Croissante
- Wikipedia: 8 octobre
octobre
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Les jours fériés et les fêtes en Népal le 8 octobre
Jours fériés et fêtes dans le monde entier le 8 octobre
Inde
- MahalayaOdisha, Assam, Bengale-Occidental, Karnataka